Descripción
| Flash programable con USB | si |
|---|---|
| Opciones de menú del administrador | si |
| Velocidad mínima | 0.5 mph (0.8 kph) |
| Velocidad máxima | 14 mph (23 kph) |
| Sistema de correa y cubierta | DX3 ™ |
| Portavasos | 2 |
| Bandeja de accesorios integrada | si |
| Dispositivos compatibles | iPod mini; iPod Nano; iPod; iOS 4.3 y superior; Android 4.0 |
| Conector para auriculares fácil de quitar | si |
| Ergobar | si |
| Flex Deck Shock Absorcion | si |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca | Telemetría Polar® (se requiere correa para el pecho opcional); Android 4.0 |
| Bastidor de lectura integrado | si |
| Programación sobre la marcha | si |
| Notificación proactiva de desgaste de la correa | si |
| Caminar, trotar, correr | si |
| Marco de acero soldado, ruedas de elevación de rodillo delantero y niveladores traseros | 80 pulgadas x 37 pulgadas x 62.25 pulgadas (204 cm x 94 cm x 159 cm) |
| Dimensiones (L x W x H) | si |
| Peso | 444 libras (202 kg) |
| Jack para auriculares de 3.5 mm | si |
| Peso máximo del usuario | 400 libras (182 kg) |
| Longitud de la superficie de rodadura | 60 pulgadas (153 cm) |
| Ancho de superficie de funcionamiento | 22 pulgadas (56 cm) |
| Sistema motor | 4.0 HP (8.0 HP pico) con motor de CA con controlador de motor MagnaDrive™ |
| Requerimientos de energía | Circuito dedicado de 120 voltios / 20 amperios (el voltaje puede variar fuera de EE. UU.) |








No hay valoraciones aún.