Descripción
| Opciones de color del marco | plata ártica, ónix negro, blanco diamante, tormenta de titanio |
|---|---|
| Dimensiones (L x W x H) | 194 cm x 93 cm x 159 cm |
| Rango de resistencia | hasta 1200 vatios a 180 SPM (100 niveles de resistencia) |
| Niveles de inclinación: | 0-21 |
| Longitud de zancada: | 24 pulgadas (61 cm) |
| Frecuencia cardíaca remota: | sí |
| TV conectable: | disponible para consolas C y X |
| Opciones de usuario ajustables: | resistencia, peso corporal, inclinación, zancadas por minuto (SPM), posición de manos y cuerpo |
| Monitorización de la frecuencia cardíaca: | sí |
| Peso máximo del usuario: | 400 lb (181 kg) |
| Peso de la unidad: | 50 lb-510 lb (204 kg-231 kg) * |
| Requisitos de alimentación: | las consolas C y X son autoalimentadas. SE3 HD y ST disponibles en voltajes de CA estándar, adaptador de CA opcional para visualización a tiempo completo. |
| Pantalla: | LCD táctil de 7 pulgadas |
| Navegación: | pantalla táctil, botones táctiles |
| Idiomas: | 19 |
| Lecturas de pantalla: | Velocidad, distancia, distancia escalada, ritmo promedio, velocidad promedio, calor total quemado, MET promedio, vatios promedio, FC promedio, FC máx., RPM |
| Conectividad a Internet: | conectividad inalámbrica |
| Bluetooth: | Solo inicio de sesión y correa HR) |
| Inicio de sesión: | código QR |
| Puerto USB: | para actualizar el software y cargar el dispositivo |
| Requisito mínimo de ancho de banda de descarga: | Descarga: hasta 8 unidades: 8 Mbps; 9+ unidades: 8 Mbps + 1 Mbps por cada unidad adicional. |
| Carga: | hasta 20 unidades: 500 Kbps; 21+ unidades: 500 Kbps + 500 Kbps por cada 20 unidades adicionales |
| Requisito mínimo de ancho de banda de descarga: | Descarga: hasta 8 unidades: 8 Mbps; 9+ unidades: 8 Mbps + 1 Mbps por cada unidad adicional. |
| Telemetría HR: | compatible con correas Polar y Bluetooth |
| C-SAFE: | NO |
| Número de entrenamientos: | 21 + inicio rápido. Hasta 30 entrenamientos totales posibles |






No hay valoraciones aún.